Potomac NAWQA:
Synoptic Survey of Major Tributaries
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) | Silica, dissolved (mg/L as SiO2) | Iron, dissolved (µg/L as Fe) | Manganese, dissolved (µg/L as Mn) |
|---|
| 01608000 | 1994.06.05 | 1015 | 52.2 | 40.0 | 5.70 | 3.30 | 1.80 | 4.60 | 25.0 | 2.90 | 14.0 | 3.00 |
| 01608500 | 1994.06.06 | 1315 | 429 | 60.0 | 16.0 | 21.0 | 3.40 | 24.0 | 170 | 4.40 | 65.0 | 200 |
| 01614500 | 1994.06.07 | 1630 | 342 | 63.0 | 12.0 | 7.60 | 2.70 | 15.0 | 20.0 | 3.80 | 12.0 | 3.00 |
| 01636500 | 1994.06.08 | 1800 | 1530 | 41.0 | 14.0 | 7.20 | 2.50 | 11.0 | 14.0 | 3.00 | 10.0 | 2.00 |
| 01638480 | 1994.06.08 | 0800 | 24.0 | 14.0 | 5.10 | 5.50 | 2.40 | 9.30 | 13.0 | 12.0 | 90.0 | 32.0 |
| 01639000 | 1994.06.08 | 1100 | 31.1 | 26.0 | 7.00 | 12.0 | 3.40 | 19.0 | 23.0 | 5.50 | 52.0 | 55.0 |
| 01643020 | 1994.06.08 | 1415 | 312 | 38.0 | 6.80 | 12.0 | 2.60 | 25.0 | 17.0 | 3.20 | 25.0 | 3.00 |
| 01646580 | 1994.06.09 | 1400 | 3860 | 34.0 | 11.0 | 9.20 | 2.50 | 15.0 | 32.0 | 0.940 | 8.00 | lt 1.00 |
* Table contains selected analytes only *
Only 8 samples were taken