Potomac NAWQA:
Survey of Triassic Lowlands Ground Water
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) |
|---|
| 383540077365701 | 1994.06.21 | 1200 | 58.0 | 19.0 | 14.0 | 0.600 | 18.0 | 8.30 |
| 383955077343401 | 1994.07.27 | 1045 | 53.0 | 23.0 | 15.0 | 0.800 | 16.0 | 33.0 |
| 384133077324201 | 1994.08.22 | 1130 | 58.0 | 29.0 | 32.0 | 1.10 | 24.0 | 20.0 |
| 384259077292401 | 1994.07.14 | 1100 | 37.0 | 4.40 | 6.80 | 0.500 | 1.80 | 0.500 |
| 384506077335101 | 1994.07.12 | 1000 | 110 | 16.0 | 23.0 | 0.900 | 19.0 | 180 |
| 384507077421201 | 1994.06.27 | 1330 | 33.0 | 7.10 | 12.0 | 0.500 | 3.20 | 2.50 |
| 385345077251201 | 1994.08.29 | 1130 | 51.0 | 6.70 | 9.40 | 0.700 | 4.00 | 15.0 |
| 385724077303001 | 1994.07.05 | 1030 | 71.0 | 12.0 | 12.0 | 0.600 | 10.0 | 14.0 |
| 385728077355001 | 1994.07.13 | 1000 | 27.0 | 19.0 | 19.0 | 0.600 | 2.40 | 8.50 |
| 385924077352501 | 1994.07.11 | 1130 | 28.0 | 2.50 | 8.70 | 0.500 | 3.60 | 4.30 |
| 390111077222201 | 1994.08.04 | 1145 | 62.0 | 13.0 | 19.0 | 0.600 | 17.0 | 6.10 |
| 390258077294901 | 1994.08.23 | 1100 | 71.0 | 10.0 | 12.0 | 0.600 | 22.0 | 4.90 |
| 390402077280401 | 1994.07.21 | 1200 | 40.0 | 19.0 | 17.0 | 2.20 | 20.0 | 39.0 |
| 390617077223601 | 1994.06.07 | 1130 | 58.0 | 10.0 | 14.0 | 0.800 | 14.0 | 3.70 |
| 393155077243801 | 1994.08.03 | 1730 | 61.0 | 11.0 | 7.60 | 0.700 | 28.0 | 22.0 |
| 393912077200001 | 1994.07.25 | 1100 | 54.0 | 18.0 | 15.0 | 0.300 | 12.0 | 8.30 |
| 394042077133701 | 1994.07.20 | 1030 | 120 | 21.0 | 19.0 | 0.700 | 160 | 27.0 |
| 394117077080901 | 1994.07.25 | 0915 | 53.0 | 20.0 | 14.0 | 0.400 | 33.0 | 33.0 |
| 394546077202101 | 1994.08.03 | 1300 | 87.0 | 14.0 | 22.0 | 4.80 | 37.0 | 43.0 |
| 394614077150401 | 1994.06.29 | 1200 | 30.0 | 15.0 | 5.80 | 0.500 | 15.0 | 22.0 |
| 394818077170201 | 1994.06.14 | 1000 | 200 | 31.0 | 27.0 | 0.900 | 3.40 | 540 |
| 394856077093601 | 1994.07.25 | 1630 | 110 | 3.10 | 46.0 | lt 0.100 | 4.40 | 290 |
* Table contains selected analytes only *