Potomac NAWQA:
Survey of Triassic Lowlands Ground Water
Pesticide data
[µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than, rec- recoverable]
| Station | Date | Time | Simazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Prometon, water, dissolved, rec (µg/L) | Deethyl atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Metolachlor, water, dissolved (µg/L) | Atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) |
|---|
| 383540077365701 | 1994.06.21 | 1200 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 383955077343401 | 1994.07.27 | 1045 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 384133077324201 | 1994.08.22 | 1130 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 384259077292401 | 1994.07.14 | 1100 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 384506077335101 | 1994.07.12 | 1000 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 384507077421201 | 1994.06.27 | 1330 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 384727077364001 | 1994.06.15 | 1230 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 385345077251201 | 1994.08.29 | 1130 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 385724077303001 | 1994.07.05 | 1030 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 385728077355001 | 1994.07.13 | 1000 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 385924077352501 | 1994.07.11 | 1130 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 390111077222201 | 1994.08.04 | 1145 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 390258077294901 | 1994.08.23 | 1100 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 390402077280401 | 1994.07.21 | 1200 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 390617077223601 | 1994.06.07 | 1130 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 393155077243801 | 1994.08.03 | 1730 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.057 | lt 0.002 | 0.013 |
| 393912077200001 | 1994.07.25 | 1100 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.011 | lt 0.002 | 0.011 |
| 394042077133701 | 1994.07.20 | 1030 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.058 | 0.025 | 0.070 |
| 394117077080901 | 1994.07.25 | 0915 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.009 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 394546077202101 | 1994.08.03 | 1300 | 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | 0.004 |
| 394614077150401 | 1994.06.29 | 1200 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.075 | lt 0.002 | 0.012 |
| 394818077170201 | 1994.06.14 | 1000 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 394856077093601 | 1994.07.25 | 1630 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.010 | lt 0.002 | lt 0.001 |
* Table contains selected analytes only *