Potomac NAWQA:
Survey of Piedmont Ground Water
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) |
|---|
| 382706077285801 | 1994.08.31 | 1200 | 34.0 | 11.0 | 16.0 | 2.50 | 2.40 | 36.0 |
| 383035077351501 | 1994.06.15 | 1215 | 8.00 | 1.30 | 5.90 | 0.200 | 1.00 | 0.400 |
| 384022077235601 | 1994.07.12 | 1200 | 3.70 | 3.60 | 6.40 | 0.800 | 1.10 | 0.800 |
| 384609077202201 | 1994.08.31 | 1000 | 20.0 | 5.30 | 9.70 | 1.50 | 2.50 | 0.800 |
| 384723077492001 | 1994.07.12 | 1430 | 18.0 | 5.40 | 4.60 | 1.50 | 1.30 | 5.80 |
| 385059077145001 | 1994.06.28 | 0945 | 7.20 | 8.50 | 10.0 | 0.900 | 35.0 | lt 0.100 |
| 385255077182501 | 1994.06.29 | 1015 | 15.0 | 7.80 | 3.70 | 0.300 | 7.80 | 1.30 |
| 385357077144801 | 1994.07.13 | 1100 | 1.60 | 4.50 | 4.30 | 1.40 | 1.80 | 0.700 |
| 385534077543401 | 1994.06.22 | 0900 | 12.0 | 4.60 | 6.50 | 2.40 | 16.0 | 8.20 |
| 385851077390201 | 1994.06.22 | 1315 | 20.0 | 16.0 | 6.50 | 0.600 | 2.60 | 15.0 |
| 385952077050801 | 1994.08.30 | 1200 | 17.0 | 8.30 | 8.20 | 2.90 | 9.50 | 32.0 |
| 390236077072801 | 1994.07.18 | 1230 | 16.0 | 7.50 | 6.90 | 1.40 | 9.10 | 6.60 |
| 390437077430601 | 1994.07.13 | 1330 | 17.0 | 8.90 | 5.80 | 5.30 | 6.10 | 12.0 |
| 390726077162601 | 1994.06.09 | 1030 | 3.90 | 1.70 | 3.80 | 0.400 | 2.20 | 0.200 |
| 390946077461001 | 1994.08.02 | 1100 | 35.0 | 13.0 | 9.70 | 1.80 | 27.0 | 28.0 |
| 391038077082201 | 1994.08.01 | 1000 | 9.60 | 5.10 | 5.50 | 1.60 | 15.0 | 0.500 |
| 391240077225601 | 1994.08.01 | 1445 | 2.60 | 1.70 | 2.30 | 0.400 | 1.80 | 1.70 |
| 391930077375101 | 1994.07.19 | 1130 | 29.0 | 6.50 | 5.20 | 4.70 | 4.50 | 13.0 |
| 392024077153001 | 1994.07.28 | 1100 | 6.80 | 4.00 | 7.30 | 1.00 | 9.90 | 0.600 |
| 392030077191301 | 1994.07.26 | 0915 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 0.300 | 5.20 | lt 0.100 |
| 392326077170401 | 1994.06.13 | 1130 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 24.0 | 12.0 |
| 392834077331401 | 1994.06.08 | 1115 | 31.0 | 12.0 | 5.70 | 4.50 | 11.0 | 8.20 |
| 393313077044601 | 1994.07.07 | 1230 | 41.0 | 8.00 | 8.20 | 0.300 | 28.0 | 29.0 |
| 393423077154701 | 1994.07.07 | 1030 | 6.50 | 4.40 | 6.10 | 0.800 | 17.0 | 1.70 |
| 393741076570901 | 1994.06.16 | 1030 | 6.40 | 5.00 | 15.0 | 1.20 | 30.0 | 0.500 |
* Table contains selected analytes only *