Potomac NAWQA:
Survey of Valley and Ridge - Agricultural Ground Water
Nutrient data
[mg/L - milligrams per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Nitrogen, ammonia, dissolved (mg/L as N) | Nitrogen, nitrite, dissolved (mg/L as N) | Nitrogen, ammonia + organic dissolved (mg/L as N) | Nitrogen, NO2+NO3, dissolved (mg/L as N) | Phosphorus, dissolved (mg/L as P) | Phosphorus, ortho, dissolved (mg/L as P) |
|---|
| 382636079213301 | 1995.07.10 | 1500 | 0.210 | lt 0.010 | 0.300 | lt 0.050 | 0.030 | lt 0.010 |
| 383057079340701 | 1995.07.11 | 1130 | 0.040 | lt 0.010 | lt 0.200 | 0.110 | lt 0.010 | lt 0.010 |
| 383649079211501 | 1995.06.27 | 0915 | 0.160 | 0.010 | 0.300 | lt 0.050 | lt 0.010 | lt 0.010 |
| 383933079194801 | 1995.06.27 | 1115 | 0.040 | 0.010 | lt 0.200 | 0.330 | 0.020 | lt 0.010 |
| 384122079114601 | 1995.06.27 | 1330 | 0.540 | 0.020 | 0.700 | lt 0.050 | 0.020 | lt 0.010 |
| 384727079242501 | 1995.06.26 | 1415 | 0.060 | 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | lt 0.010 | lt 0.010 |
| 385546078501201 | 1995.06.28 | 0930 | 0.070 | lt 0.010 | lt 0.200 | 0.170 | 0.020 | 0.030 |
| 385911079101801 | 1995.07.11 | 1100 | 0.150 | lt 0.010 | 0.200 | lt 0.050 | lt 0.010 | lt 0.010 |
| 390032079090201 | 1995.06.27 | 1330 | 0.170 | 0.020 | 0.300 | lt 0.050 | 0.060 | lt 0.010 |
| 390247078490401 | 1995.06.28 | 1400 | lt 0.015 | lt 0.010 | lt 0.200 | 0.080 | 0.130 | 0.140 |
| 390358078345101 | 1995.07.12 | 0900 | lt 0.015 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | 0.020 | 0.030 |
| 390654079095201 | 1995.06.27 | 0900 | 0.110 | 0.020 | lt 0.200 | lt 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| 391122078272301 | 1995.06.20 | 1330 | 0.020 | lt 0.010 | lt 0.200 | 0.090 | 0.030 | 0.030 |
| 391248078174601 | 1995.06.20 | 0930 | 0.130 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | 0.080 | 0.050 |
| 391821078521001 | 1995.06.15 | 0900 | 0.210 | lt 0.010 | 0.200 | lt 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 392152078324501 | 1995.06.14 | 1400 | 0.040 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | lt 0.010 | 0.010 |
| 392556078403001 | 1995.06.13 | 1130 | 0.040 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | lt 0.010 | 0.020 |
| 392807078344301 | 1995.06.15 | 1230 | 0.020 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | lt 0.010 | lt 0.010 |
| 392903078480601 | 1995.06.14 | 0930 | 0.380 | lt 0.010 | 0.400 | lt 0.050 | lt 0.010 | lt 0.010 |
| 393059078062201 | 1995.06.21 | 1230 | 0.020 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | 0.040 | lt 0.010 |
| 393434078111301 | 1995.06.21 | 0930 | 0.050 | 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | 0.060 | 0.020 |
| 394920078294501 | 1995.06.22 | 1400 | 0.070 | lt 0.010 | lt 0.200 | lt 0.050 | 0.030 | 0.020 |
| 395118078143201 | 1995.06.22 | 0900 | 0.020 | lt 0.010 | lt 0.200 | 0.250 | 0.100 | 0.100 |
| 395503078002501 | 1995.06.19 | 1330 | 0.030 | lt 0.010 | lt 0.200 | 6.20 | 0.020 | lt 0.010 |
* Table contains selected analytes only *