Potomac NAWQA:
Survey of Valley and Ridge - Agricultural Ground Water
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) |
|---|
| 382636079213301 | 1995.07.10 | 1500 | 34.0 | 9.10 | 8.20 | 0.300 | 0.500 | 12.0 |
| 383057079340701 | 1995.07.11 | 1130 | 76.0 | 33.0 | 12.0 | 0.700 | 1.50 | 19.0 |
| 383649079211501 | 1995.06.27 | 0915 | 91.0 | 19.0 | 4.60 | 2.40 | 2.40 | 100 |
| 383933079194801 | 1995.06.27 | 1115 | 150 | 21.0 | 8.70 | 2.10 | 10.0 | 230 |
| 384122079114601 | 1995.06.27 | 1330 | 12.0 | 3.30 | 160 | 1.60 | 1.10 | 47.0 |
| 384727079242501 | 1995.06.26 | 1415 | 43.0 | 5.10 | 4.60 | 0.800 | 4.30 | 25.0 |
| 385546078501201 | 1995.06.28 | 0930 | 52.0 | 12.0 | 13.0 | 0.500 | 32.0 | 22.0 |
| 385911079101801 | 1995.07.11 | 1100 | 130 | 17.0 | 4.40 | 2.20 | 3.20 | 110 |
| 390032079090201 | 1995.06.27 | 1330 | 49.0 | 16.0 | 11.0 | 0.900 | 7.20 | 61.0 |
| 390654079095201 | 1995.06.27 | 0900 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 1.00 | 5.00 | 110 |
| 390938078583201 | 1995.07.11 | 1600 | 29.0 | 32.0 | 9.20 | 1.80 | 2.20 | 130 |
| 391122078272301 | 1995.06.20 | 1330 | 29.0 | 17.0 | 7.40 | 1.20 | 11.0 | 7.80 |
| 391248078174601 | 1995.06.20 | 0930 | 44.0 | 11.0 | 8.60 | 0.500 | 2.20 | 48.0 |
| 391821078521001 | 1995.06.15 | 0900 | 13.0 | 6.00 | 77.0 | 0.500 | 37.0 | 4.40 |
| 392152078324501 | 1995.06.14 | 1400 | 24.0 | 12.0 | 13.0 | 1.30 | 4.00 | 5.30 |
| 392556078403001 | 1995.06.13 | 1130 | 30.0 | 12.0 | 19.0 | 0.700 | 8.70 | 90.0 |
| 392807078344301 | 1995.06.15 | 1230 | 41.0 | 29.0 | 9.60 | 0.800 | 8.10 | 25.0 |
| 392903078480601 | 1995.06.14 | 0930 | 75.0 | 21.0 | 33.0 | 0.700 | 26.0 | 120 |
| 393059078062201 | 1995.06.21 | 1230 | 3.10 | 7.90 | 4.90 | 0.700 | 1.40 | 1.40 |
| 393434078111301 | 1995.06.21 | 0930 | 16.0 | 7.10 | 7.30 | 0.400 | 1.30 | 3.00 |
| 394920078294501 | 1995.06.22 | 1400 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 1.10 | 0.500 | 25.0 |
| 395118078143201 | 1995.06.22 | 0900 | 20.0 | 13.0 | 8.00 | 0.900 | 0.500 | 2.50 |
| 395503078002501 | 1995.06.19 | 1330 | 72.0 | 39.0 | 1.40 | 1.20 | 5.50 | 26.0 |
* Table contains selected analytes only *