Potomac NAWQA:
Survey of Great Valley Carbonate - Agricultural Ground Water
Radionuclide data
[pci/L - picocurie per liter, µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Tritium, total (pci/L) | Uranium, natural, total (µg/L as U) | Uranium, natural2, sigma, water, whole, total (µg/L) | Rn-222 2, sigma, water, whole, total (pci/L) | Radon 222, total (pci/L) |
|---|
| 380231079091101 | 1993.06.29 | 1030 | 47.0 | lt 1.00 | 0.312 | 22.0 | 630 |
| 380641079091101 | 1993.06.30 | 1100 | 53.0 | lt 1.00 | 0.149 | 26.0 | 680 |
| 380831078522401 | 1993.07.01 | 0830 | 55.0 | lt 1.00 | 0.241 | 21.0 | 360 |
| 381031079110601 | 1993.06.17 | 0928 | 41.0 | lt 1.00 | 0.173 | 22.0 | 350 |
| 382014079052701 | 1993.06.16 | 0940 | 58.0 | lt 1.00 | 0.147 | 27.0 | 420 |
| 382253079021201 | 1993.06.15 | 0940 | 53.0 | lt 1.00 | 0.283 | 22.0 | 500 |
| 382601078563801 | 1993.07.20 | 1045 | 53.0 | lt 1.00 | 0.200 | 23.0 | 340 |
| 382934078553901 | 1993.06.14 | 1350 | 47.0 | lt 1.00 | 0.332 | 36.0 | 1500 |
| 383215078461401 | 1993.07.21 | 0800 | 30.0 | 2.40 | 0.779 | 17.0 | 72.0 |
| 383645078452101 | 1993.07.15 | 0800 | 26.0 | lt 1.00 | 0.238 | 22.0 | 580 |
| 384037078281201 | 1993.06.28 | 1430 | 30.0 | lt 1.00 | 0.143 | 21.0 | 690 |
| 384556078385101 | 1993.07.21 | 1430 | 50.0 | 2.10 | 0.709 | 18.0 | 120 |
| 385521078281601 | 1993.09.20 | 1000 | 53.0 | lt 1.00 | 0.250 | 37.0 | 1500 |
| 390339078070901 | 1993.08.11 | 0740 | 34.0 | 1.20 | 0.431 | 32.0 | 410 |
| 390659078153401 | 1993.08.17 | 0930 | 52.0 | lt 1.00 | 0.137 | 31.0 | 630 |
| 391200077520401 | 1993.09.09 | 1000 | 39.0 | 1.60 | 0.546 | 25.0 | 370 |
| 391317077555801 | 1993.07.27 | 1225 | 53.0 | lt 1.00 | 0.257 | 37.0 | 400 |
| 392033077530301 | 1993.06.10 | 0800 | 59.0 | lt 1.00 | 0.247 | 34.0 | 700 |
| 392929077530201 | 1993.07.27 | 0745 | 45.0 | lt 1.00 | 0.267 | 42.0 | 730 |
| 393210077392901 | 1993.06.09 | 0800 | 68.0 | lt 1.00 | 0.232 | 19.0 | 410 |
| 393319077560801 | 1993.06.07 | 1130 | 47.0 | 2.90 | 0.941 | 12.0 | 110 |
| 393419077405901 | 1993.06.08 | 1035 | 46.0 | 1.20 | 0.438 | 16.0 | 440 |
| 393815077353001 | 1993.06.03 | 1000 | 48.0 | lt 1.00 | 0.236 | 24.0 | 730 |
| 394416077393401 | 1993.06.02 | 1100 | 52.0 | lt 1.00 | 0.232 | 19.0 | 510 |
| 394822077420801 | 1993.06.23 | 0900 | 52.0 | lt 1.00 | 0.243 | 18.0 | 420 |
| 394828077545701 | 1993.06.01 | 1602 | 46.0 | lt 1.00 | 0.264 | 30.0 | 470 |
| 395001077493501 | 1993.07.13 | 0700 | 59.0 | lt 1.00 | 0.293 | 23.0 | 810 |
| 395652077372001 | 1993.07.12 | 0830 | 53.0 | lt 1.00 | 0.367 | 22.0 | 470 |
| 400846077455901 | 1993.07.12 | 1300 | 48.0 | lt 1.00 | 0.275 | 35.0 | 680 |
* Table contains selected analytes only *