Potomac NAWQA:
Survey of Great Valley Carbonate - Agricultural Ground Water
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) |
|---|
| 380231079091101 | 1993.06.29 | 1030 | 64.0 | 33.0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 25.0 |
| 380641079091101 | 1993.06.30 | 1100 | 57.0 | 22.0 | 2.30 | 1.40 | 4.90 | 3.20 |
| 380831078522401 | 1993.07.01 | 0830 | 70.0 | 26.0 | 15.0 | 1.60 | 29.0 | 8.90 |
| 381031079110601 | 1993.06.17 | 0928 | 39.0 | 13.0 | 1.20 | 0.900 | 1.80 | 1.30 |
| 382014079052701 | 1993.06.16 | 0940 | 46.0 | 25.0 | 0.800 | 1.50 | 3.70 | 3.80 |
| 382253079021201 | 1993.06.15 | 0940 | 110 | 58.0 | 29.0 | 22.0 | 63.0 | 34.0 |
| 382601078563801 | 1993.07.20 | 1045 | 85.0 | 38.0 | 7.30 | 1.10 | 21.0 | 12.0 |
| 382934078553901 | 1993.06.14 | 1350 | 82.0 | 38.0 | 11.0 | 8.00 | 29.0 | 18.0 |
| 383215078461401 | 1993.07.21 | 0800 | 110 | 31.0 | 30.0 | 1.00 | 46.0 | 50.0 |
| 383645078452101 | 1993.07.15 | 0800 | 78.0 | 16.0 | 1.20 | 1.90 | 3.50 | 6.20 |
| 384037078281201 | 1993.06.28 | 1430 | 34.0 | 19.0 | 3.80 | 2.30 | 6.50 | 3.50 |
| 384556078385101 | 1993.07.21 | 1430 | 89.0 | 9.90 | 7.10 | 0.300 | 6.10 | 34.0 |
| 385521078281601 | 1993.09.20 | 1000 | 56.0 | 29.0 | 2.90 | 1.30 | 8.00 | 7.70 |
| 390339078070901 | 1993.08.11 | 0740 | 120 | 13.0 | 1.40 | 1.30 | 2.60 | 9.30 |
| 390659078153401 | 1993.08.17 | 0930 | 71.0 | 3.80 | 4.30 | 3.10 | 6.70 | 5.50 |
| 391200077520401 | 1993.09.09 | 1000 | 140 | 57.0 | 23.0 | 2.10 | 130 | 23.0 |
| 391317077555801 | 1993.07.27 | 1225 | 100 | 8.20 | 4.80 | 2.90 | 15.0 | 11.0 |
| 392033077530301 | 1993.06.10 | 0800 | 97.0 | 4.90 | 5.50 | 1.60 | 13.0 | 7.10 |
| 392929077530201 | 1993.07.27 | 0745 | 120 | 8.50 | 17.0 | 2.00 | 35.0 | 34.0 |
| 393210077392901 | 1993.06.09 | 0800 | 41.0 | 13.0 | 2.20 | 2.00 | 7.70 | 7.80 |
| 393319077560801 | 1993.06.07 | 1130 | 80.0 | 22.0 | 33.0 | 17.0 | 47.0 | 68.0 |
| 393419077405901 | 1993.06.08 | 1035 | 79.0 | 33.0 | 1.90 | 1.80 | 8.90 | 46.0 |
| 393815077353001 | 1993.06.03 | 1000 | 64.0 | 21.0 | 3.50 | 1.30 | 8.00 | 8.00 |
| 394416077393401 | 1993.06.02 | 1100 | 120 | 11.0 | 3.30 | 1.40 | 13.0 | 29.0 |
| 394822077420801 | 1993.06.23 | 0900 | 100 | 12.0 | 6.30 | 1.50 | 18.0 | 20.0 |
| 394828077545701 | 1993.06.01 | 1602 | 96.0 | 18.0 | 6.20 | 1.60 | 17.0 | 14.0 |
| 395001077493501 | 1993.07.13 | 0700 | 110 | 12.0 | 15.0 | 4.40 | 24.0 | 11.0 |
| 395652077372001 | 1993.07.12 | 0830 | 130 | 10.0 | 3.00 | 1.10 | 9.40 | 24.0 |
| 400846077455901 | 1993.07.12 | 1300 | 94.0 | 27.0 | 8.10 | 1.20 | 14.0 | 30.0 |
* Table contains selected analytes only *