Potomac NAWQA:
Survey of Great Valley Carbonate - Agricultural Ground Water
Pesticide data
[µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than, rec- recoverable]
| Station | Date | Time | Simazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Prometon, water, dissolved, rec (µg/L) | Deethyl atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Metolachlor, water, dissolved (µg/L) | Atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) |
|---|
| 380231079091101 | 1993.06.29 | 1030 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.009 | lt 0.002 | 0.011 |
| 380641079091101 | 1993.06.30 | 1100 | 0.150 | E0.005 | E0.140 | 0.460 | 1.00 |
| 380831078522401 | 1993.07.01 | 0830 | lt 0.005 | 0.021 | E0.009 | lt 0.002 | 0.007 |
| 381031079110601 | 1993.06.17 | 0928 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 382014079052701 | 1993.06.16 | 0940 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 382253079021201 | 1993.06.15 | 0940 | 0.084 | 0.180 | E0.140 | 0.008 | 0.320 |
| 382601078563801 | 1993.07.20 | 1045 | 0.200 | 0.160 | E0.240 | 0.110 | 0.680 |
| 382934078553901 | 1993.06.14 | 1350 | 0.042 | 0.063 | E0.180 | 0.003 | 0.250 |
| 383215078461401 | 1993.07.21 | 0800 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 383645078452101 | 1993.07.15 | 0800 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.004 | lt 0.002 | 0.009 |
| 384037078281201 | 1993.06.28 | 1430 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.030 | lt 0.002 | 0.051 |
| 384556078385101 | 1993.07.21 | 1430 | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 385521078281601 | 1993.09.20 | 1000 | 0.029 | E0.007 | E0.082 | 0.006 | 0.260 |
| 390339078070901 | 1993.08.11 | 0740 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.009 | lt 0.002 | 0.037 |
| 390659078153401 | 1993.08.17 | 0930 | 0.066 | lt 0.018 | E0.170 | 0.290 | 0.170 |
| 391200077520401 | 1993.09.09 | 1000 | 0.008 | lt 0.018 | E0.030 | lt 0.002 | 0.068 |
| 391317077555801 | 1993.07.27 | 1225 | 0.093 | lt 0.018 | E0.430 | 0.013 | 0.720 |
| 392033077530301 | 1993.06.10 | 0800 | 0.026 | 0.086 | E0.021 | 0.002 | 0.036 |
| 392929077530201 | 1993.07.27 | 0745 | 0.065 | lt 0.018 | E0.071 | 0.009 | 0.320 |
| 393210077392901 | 1993.06.09 | 0800 | 0.014 | lt 0.018 | E0.110 | 0.009 | 0.210 |
| 393319077560801 | 1993.06.07 | 1130 | 0.009 | E0.004 | E0.006 | lt 0.002 | 0.011 |
| 393419077405901 | 1993.06.08 | 1035 | 0.140 | 0.900 | E0.420 | 0.006 | 0.680 |
| 393815077353001 | 1993.06.03 | 1000 | 0.052 | E0.010 | E0.035 | 0.011 | 0.086 |
| 394416077393401 | 1993.06.02 | 1100 | 0.160 | 0.038 | E1.40 | 0.040 | 0.860 |
| 394822077420801 | 1993.06.23 | 0900 | 0.210 | 0.034 | E0.470 | 0.007 | 1.20 |
| 394828077545701 | 1993.06.01 | 1602 | 0.069 | E0.008 | E0.200 | lt 0.002 | 0.086 |
| 395001077493501 | 1993.07.13 | 0700 | 0.081 | E0.014 | E0.129 | 0.034 | 0.376 |
| 395652077372001 | 1993.07.12 | 0830 | 0.015 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | 0.020 |
| 400846077455901 | 1993.07.12 | 1300 | lt 0.005 | E0.010 | E0.035 | lt 0.002 | 0.062 |
* Table contains selected analytes only *