Potomac NAWQA:
01654000- Accotink Creek near Annandale, VA
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) | Silica, dissolved (mg/L as SiO2) | Iron, dissolved (µg/L as Fe) | Manganese, dissolved (µg/L as Mn) |
|---|
| 01654000 | 1993.04.20 | 1145 | 20.0 | 16.0 | 5.90 | 15.0 | 1.90 | 36.0 | 13.0 | 13.0 | 180 | 84.0 |
| 01654000 | 1993.05.03 | 1030 | 14.0 | 18.0 | 6.70 | 16.0 | 1.80 | 34.0 | 11.0 | 10.0 | 95.0 | 79.0 |
| 01654000 | 1993.06.07 | 1115 | 9.20 | 13.0 | 4.10 | 12.0 | 2.00 | 22.0 | 7.80 | 12.0 | 230 | 79.0 |
| 01654000 | 1993.07.07 | 0900 | 36.0 | 7.70 | 2.30 | 6.40 | 3.40 | 11.0 | 9.00 | 5.30 | 130 | 120 |
| 01654000 | 1993.09.01 | 1300 | 1.10 | 20.0 | 6.50 | 16.0 | 2.90 | 34.0 | 12.0 | 9.20 | 170 | 70.0 |
| 01654000 | 1993.10.04 | 1400 | 1.50 | 15.0 | 4.50 | 17.0 | 2.60 | 28.0 | 11.0 | 11.0 | 150 | 65.0 |
| 01654000 | 1993.11.01 | 1500 | 5.70 | 11.0 | 3.30 | 7.60 | 3.40 | 13.0 | 9.40 | 7.70 | 330 | 56.0 |
| 01654000 | 1993.12.08 | 1120 | 13.0 | 15.0 | 4.70 | 12.0 | 2.60 | 22.0 | 13.0 | 13.0 | 250 | 140 |
| 01654000 | 1994.02.07 | 1530 | 12.0 | 16.0 | 5.60 | 33.0 | 2.40 | 65.0 | 12.0 | 15.0 | 55.0 | 220 |
| 01654000 | 1994.03.16 | 1500 | 20.0 | 17.0 | 6.20 | 23.0 | 2.10 | 47.0 | 14.0 | 15.0 | 270 | 170 |
| 01654000 | 1994.03.30 | 1130 | 53.0 | 13.0 | 4.00 | 15.0 | 2.10 | 23.0 | 15.0 | 11.0 | 330 | 120 |
| 01654000 | 1994.04.06 | 1100 | 44.0 | 17.0 | 5.80 | 18.0 | 1.80 | 38.0 | 13.0 | 13.0 | 270 | 140 |
| 01654000 | 1994.04.12 | 1215 | 21.0 | 14.0 | 5.20 | 17.0 | 1.80 | 33.0 | 11.0 | 12.0 | 350 | 95.0 |
| 01654000 | 1994.04.20 | 1100 | 18.0 | 17.0 | 6.20 | 17.0 | 1.90 | 37.0 | 10.0 | 8.80 | 330 | 78.0 |
| 01654000 | 1994.04.25 | 0800 | 16.0 | 17.0 | 6.70 | 17.0 | 1.80 | 39.0 | 10.0 | 5.70 | 270 | 90.0 |
| 01654000 | 1994.05.02 | 0700 | 13.0 | 19.0 | 6.60 | 17.0 | 2.50 | 40.0 | 11.0 | 8.90 | 300 | 87.0 |
| 01654000 | 1994.05.04 | 2000 | 65.0 | 17.0 | 6.60 | 16.0 | 2.80 | 35.0 | 9.60 | 11.0 | 310 | 94.0 |
| 01654000 | 1994.05.07 | 1506 | 51.0 | 14.0 | 4.30 | 16.0 | 2.50 | 31.0 | 9.20 | 9.90 | 290 | 97.0 |
| 01654000 | 1994.05.16 | 0700 | 34.0 | 12.0 | 4.30 | 12.0 | 2.40 | 24.0 | 8.30 | 9.10 | 270 | 63.0 |
| 01654000 | 1994.05.23 | 0645 | 9.90 | 18.0 | 6.20 | 15.0 | 2.10 | 35.0 | 8.80 | 16.0 | 400 | 110 |
| 01654000 | 1994.05.31 | 0645 | 8.10 | 18.0 | 6.40 | 15.0 | 2.40 | 34.0 | 8.70 | 16.0 | 480 | 170 |
| 01654000 | 1994.06.06 | 0645 | 7.10 | 18.0 | 6.50 | 15.0 | 2.40 | 36.0 | 8.80 | 16.0 | 300 | 120 |
| 01654000 | 1994.06.13 | 0645 | 6.20 | 18.0 | 7.00 | 16.0 | 2.20 | 37.0 | 9.10 | 17.0 | 260 | 110 |
| 01654000 | 1994.06.20 | 0700 | 23.0 | 15.0 | 5.10 | 13.0 | 3.10 | 26.0 | 11.0 | 14.0 | 360 | 150 |
| 01654000 | 1994.06.27 | 0715 | 9.50 | 12.0 | 3.50 | 12.0 | 2.80 | 20.0 | 9.90 | 10.0 | 390 | 160 |
| 01654000 | 1994.07.03 | -- | -- | 5.80 | 1.60 | 5.70 | 2.50 | 8.80 | 7.40 | 4.90 | 290 | 230 |
| 01654000 | 1994.07.05 | 0730 | 8.80 | 12.0 | 3.80 | 13.0 | 2.90 | 23.0 | 11.0 | 11.0 | 310 | 140 |
| 01654000 | 1994.07.25 | 0630 | 4.00 | 17.0 | 5.90 | 15.0 | 2.80 | 32.0 | 9.90 | 13.0 | 350 | 100 |
| 01654000 | 1994.07.26 | 1345 | 220 | 5.20 | 1.50 | 5.50 | 2.30 | 8.40 | 6.50 | 3.90 | 170 | 48.0 |
| 01654000 | 1994.07.27 | 2243 | 571 | 5.20 | 1.50 | 4.60 | 2.40 | 6.30 | 6.00 | 3.90 | 85.0 | 40.0 |
| 01654000 | 1994.08.17 | 1255 | 1370 | 4.40 | 1.10 | 3.00 | 2.10 | 3.50 | 4.60 | 3.80 | 330 | 47.0 |
| 01654000 | 1994.08.23 | 0745 | 13.0 | 11.0 | 3.10 | 9.80 | 3.00 | 16.0 | 8.00 | 10.0 | 320 | 79.0 |
| 01654000 | 1994.09.12 | 0830 | 3.80 | 19.0 | 6.80 | 20.0 | 2.40 | 44.0 | 8.20 | 12.0 | 280 | 63.0 |
| 01654000 | 1994.09.22 | 1613 | 229 | 11.0 | 3.20 | 8.00 | 2.70 | 15.0 | 8.00 | 7.60 | 250 | 6.00 |
| 01654000 | 1994.10.12 | 0700 | 4.70 | 12.0 | 3.80 | 9.20 | 2.70 | 17.0 | 8.40 | 9.60 | 240 | 56.0 |
| 01654000 | 1994.11.01 | 1430 | 242 | 13.0 | 4.20 | 9.20 | 3.60 | 19.0 | 6.80 | 10.0 | 340 | 43.0 |
| 01654000 | 1994.11.14 | 0800 | 7.80 | 16.0 | 5.70 | 11.0 | 3.30 | 25.0 | 7.80 | 14.0 | 660 | 130 |
| 01654000 | 1994.12.14 | 0815 | 9.90 | 15.0 | 5.10 | 12.0 | 2.40 | 22.0 | 9.00 | 13.0 | 560 | 130 |
| 01654000 | 1995.01.10 | 0815 | 12.1 | 14.0 | 5.00 | 16.0 | 2.70 | 31.0 | 11.0 | 13.0 | 550 | 150 |
| 01654000 | 1995.01.20 | 0752 | 600 | 5.00 | 1.60 | 3.80 | 1.90 | 7.30 | 3.80 | 5.50 | 670 | 140 |
| 01654000 | 1995.02.14 | 0845 | 9.90 | 21.0 | 7.10 | 88.0 | 3.30 | 170 | 11.0 | 15.0 | 240 | 210 |
| 01654000 | 1995.03.13 | 0845 | 16.5 | 18.0 | 6.10 | 56.0 | 3.00 | 99.0 | 12.0 | 14.0 | 360 | 200 |
| 01654000 | 1995.04.18 | 0715 | 9.20 | 18.0 | 6.10 | 23.0 | 2.00 | 48.0 | 8.60 | 9.40 | 350 | 110 |
| 01654000 | 1995.05.01 | 1045 | 12.1 | 12.0 | 3.60 | 19.0 | 3.10 | 35.0 | 9.00 | 6.90 | 370 | 130 |
| 01654000 | 1995.06.15 | 0815 | 6.50 | 13.0 | 3.60 | 13.0 | 3.00 | 20.0 | 6.50 | 11.0 | 590 | 96.0 |
| 01654000 | 1995.07.11 | 0213 | 176 | 7.70 | 2.40 | 7.80 | 2.20 | 14.0 | 5.90 | 7.60 | 350 | 26.0 |
| 01654000 | 1995.08.06 | 1109 | 248 | 10.0 | 2.90 | 8.10 | 3.20 | 14.0 | 8.20 | 6.70 | 230 | 33.0 |
| 01654000 | 1995.08.06 | 1509 | 292 | 11.0 | 3.20 | 8.90 | 2.80 | 17.0 | 7.50 | 7.00 | 280 | 38.0 |
* Table contains selected analytes only *