Potomac NAWQA:
01639000- Monocacy River at Bridgeport, MD
Field measurements
[deg C - degrees Celsius, mm of Hg - millimeters of mercury, µS/cm - microsiemens per centimeter, mg/L - milligrams per liter, E - estimate, lt - less than, IT- incremental titration]
| Station | Date | Time | Water temperature (deg C) | Air temperature (deg C) | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Specific conductance (µS/cm) | pH, water, whole, field (standard units) | Oxygen, dissolved (mg/L) | Bicarbonate, water, dissolved, IT, field (mg/L as HCO3) | Alkalinity, dissolved, total, IT, field (mg/L as CaCO3) | Barometric pressure (mm of Hg) | Carbonate, water, dissolved, IT, field (mg/L as CO3) |
|---|
| 01639000 | 1991.11.01 | 1050 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 397 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1991.11.07 | 0945 | 4.00 | 6.00 | 10.7 | 445 | 7.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1991.12.20 | 1130 | -1.500 | -3.000 | 53.5 | 321 | 7.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.01.22 | 1045 | 0.500 | 1.50 | 43.7 | 348 | 7.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.02.25 | 1115 | 8.00 | 6.00 | 298 | 264 | 7.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.03.18 | 1320 | 5.00 | 5.00 | 137 | 224 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.04.10 | 1050 | 14.0 | 19.0 | 86.0 | 209 | 9.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.04.22 | 0910 | 15.0 | 18.0 | 6960 | 102 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.04.22 | 1145 | 14.5 | 21.0 | 5080 | 110 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.04.22 | 1325 | 14.5 | 23.5 | 3340 | 122 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.04.22 | 1535 | 15.0 | 23.0 | 1980 | 132 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.05.12 | 1045 | 19.0 | 19.5 | 89.8 | 204 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.06.03 | 1210 | 18.8 | -- | 90.0 | 202 | 7.52 | 8.60 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.06.23 | 1020 | 19.0 | 20.0 | 42.5 | 238 | 7.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.07.31 | 1000 | 25.0 | 28.0 | 48.4 | 289 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.08.24 | 1140 | 23.0 | 24.5 | 13.3 | 402 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.09.02 | 1045 | 21.0 | 21.0 | 7.96 | 361 | 7.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.10.27 | 1015 | 10.5 | 12.0 | 20.8 | 377 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 0850 | -- | -- | 3660 | 226 | 7.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1112 | -- | -- | 4120 | 184 | 7.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1125 | 11.5 | 18.5 | 4100 | 181 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1337 | -- | -- | 3540 | 175 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1455 | 13.0 | 22.5 | 2950 | 161 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1640 | 11.5 | 17.5 | 2170 | 162 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1703 | -- | -- | 2020 | 187 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.03 | 1855 | 11.5 | 9.50 | 1490 | 166 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.13 | 0508 | 8.50 | 8.00 | 1310 | 218 | 6.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.23 | 1050 | 15.0 | 17.5 | 11400 | 100 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.23 | 1455 | 13.5 | 15.0 | 7740 | 107 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.23 | 1700 | 13.5 | 10.2 | 4620 | 121 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.11.23 | 1945 | 13.0 | 10.0 | 2050 | 138 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1992.12.03 | 1055 | 4.50 | 6.00 | 106 | 260 | 7.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.01.20 | 1250 | 1.50 | 5.00 | 116 | 227 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.02.04 | 1240 | 1.50 | 7.00 | 78.0 | 253 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.03.23 | 1105 | 2.00 | 4.50 | 1340 | 140 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.01 | 0800 | -- | -- | 4680 | -- | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.01 | 1045 | -- | -- | 4500 | 108 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.01 | 1400 | 10.0 | 16.0 | 3430 | 107 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.01 | 1540 | 10.0 | 16.0 | 2680 | 108 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.01 | 1750 | 10.0 | 13.5 | 2020 | 108 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.02 | 0850 | 10.0 | 12.0 | 2620 | 116 | 7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.02 | 1230 | 10.0 | 13.0 | 2160 | 119 | 7.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.12 | 1125 | 11.0 | 10.5 | 446 | 165 | 7.50 | 11.8 | 49.0 | 40.0 | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.22 | 0900 | 10.0 | 4.00 | 3940 | 106 | 7.30 | 7.30 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.22 | 1210 | 9.00 | 7.00 | 3180 | 105 | 7.10 | 7.10 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.22 | 1510 | 8.50 | 6.50 | 3660 | 103 | 7.20 | 7.20 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.04.23 | 0915 | 8.50 | 12.0 | 1030 | 129 | 7.40 | 7.40 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.05.13 | 1000 | 20.0 | 15.0 | 196 | 205 | 7.50 | 7.90 | 73.0 | 60.0 | 743 | -- |
| 01639000 | 1993.06.08 | 1015 | 21.0 | 21.0 | 30.1 | 254 | 7.40 | 7.30 | -- | 68.0 | 762 | -- |
| 01639000 | 1993.07.07 | 0950 | 28.0 | 31.0 | 24.0 | 284 | 7.20 | 6.20 | 79.0 | 65.0 | 754 | -- |
| 01639000 | 1993.08.09 | 1110 | 23.5 | 23.0 | 19.0 | 536 | 8.90 | -- | 101 | 93.0 | 761 | 6.00 |
| 01639000 | 1993.09.14 | 0915 | 20.0 | 25.5 | 26.0 | 259 | 7.50 | 7.60 | 72.0 | 59.0 | 759 | -- |
| 01639000 | 1993.10.04 | 0940 | 15.0 | 15.0 | 65.3 | 304 | 7.30 | 8.10 | -- | 75.0 | 755 | -- |
| 01639000 | 1993.11.03 | 1130 | 7.00 | 8.00 | 139 | 250 | 7.10 | 11.0 | -- | 58.0 | 761 | -- |
| 01639000 | 1993.12.05 | 1045 | 8.50 | 7.50 | 11600 | 84.0 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.12.05 | 1515 | 8.50 | 8.00 | 12300 | 74.0 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1993.12.05 | 1516 | 8.50 | 8.00 | 12300 | 74.0 | 6.60 | -- | -- | 18.0 | 740 | -- |
| 01639000 | 1994.01.12 | 1045 | 0.000 | 0.500 | 57.3 | 452 | 6.40 | -- | -- | 63.0 | 758 | -- |
| 01639000 | 1994.03.22 | 1230 | 3.00 | 13.5 | 2380 | 114 | 7.10 | 13.2 | 37.0 | 30.0 | 751 | -- |
| 01639000 | 1994.04.04 | 1200 | 11.0 | 15.0 | 295 | 155 | 7.50 | 11.1 | 45.0 | 37.0 | 755 | -- |
| 01639000 | 1994.04.11 | 1000 | 11.0 | 13.0 | 360 | 187 | 7.60 | 11.4 | 63.0 | 52.0 | 765 | -- |
| 01639000 | 1994.04.19 | 1030 | 15.0 | 25.0 | 158 | 180 | 8.60 | 11.4 | 62.0 | 51.0 | 752 | 2.00 |
| 01639000 | 1994.04.25 | 0930 | 15.5 | 25.5 | 92.0 | 200 | 8.60 | 10.6 | 62.0 | 53.0 | 751 | 1.00 |
| 01639000 | 1994.05.02 | 1145 | 17.0 | 16.5 | 163 | 201 | 7.20 | 8.60 | 66.0 | 54.0 | 759 | -- |
| 01639000 | 1994.05.09 | 1115 | 13.0 | 20.0 | 261 | 155 | 7.20 | 9.70 | 51.0 | 42.0 | 752 | -- |
| 01639000 | 1994.05.16 | 0930 | 18.5 | 21.0 | 86.0 | 196 | 7.20 | 7.60 | 65.0 | 53.0 | 748 | -- |
| 01639000 | 1994.05.23 | 1030 | 19.0 | 29.0 | 55.0 | 225 | 7.20 | 7.00 | 72.0 | 59.0 | 749 | -- |
| 01639000 | 1994.05.26 | 1030 | 19.5 | 22.0 | 112 | 216 | 7.00 | 6.40 | 62.0 | 51.0 | 744 | -- |
| 01639000 | 1994.05.31 | 1015 | 20.5 | 25.0 | 39.2 | 223 | 7.00 | 6.00 | 72.0 | 59.0 | 757 | -- |
| 01639000 | 1994.06.08 | 1100 | 25.0 | 25.5 | 31.1 | 269 | 7.40 | 5.50 | 88.0 | 72.0 | 750 | -- |
| 01639000 | 1994.06.14 | 1045 | 26.0 | 33.0 | 27.4 | 300 | 7.30 | 6.50 | 94.0 | 77.0 | 756 | -- |
| 01639000 | 1994.06.17 | 1000 | 25.0 | 27.5 | 160 | 242 | 6.90 | 4.90 | 63.0 | 52.0 | 757 | -- |
| 01639000 | 1994.06.20 | 0900 | 26.5 | 24.5 | 23.1 | 307 | 7.01 | 4.60 | 80.0 | 66.0 | 756 | -- |
| 01639000 | 1994.06.28 | 1130 | 24.0 | -- | 88.0 | 268 | 6.90 | 5.30 | 71.0 | 58.0 | 752 | -- |
| 01639000 | 1994.07.05 | 0930 | 26.0 | 32.5 | 17.0 | 278 | 7.90 | 8.00 | 87.0 | 71.0 | 758 | -- |
| 01639000 | 1994.07.11 | 1030 | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 320 | 7.68 | 5.50 | 98.0 | 80.0 | 757 | -- |
| 01639000 | 1994.07.18 | 0915 | 25.5 | 29.0 | 13.7 | 328 | 7.24 | 5.12 | 99.0 | 81.0 | 755 | -- |
| 01639000 | 1994.07.22 | 1930 | 26.0 | -- | 196 | 252 | 7.20 | 6.50 | 73.0 | 60.0 | 751 | -- |
| 01639000 | 1994.07.26 | 1100 | 25.0 | 23.5 | 27.0 | 224 | 7.10 | 5.30 | 67.0 | 55.0 | 750 | -- |
| 01639000 | 1994.08.02 | 0845 | 26.0 | 28.0 | 16.4 | 334 | 8.58 | 7.67 | 92.0 | 75.0 | 755 | 5.00 |
| 01639000 | 1994.08.16 | 0900 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | 419 | 7.20 | 6.50 | 124 | 102 | 758 | -- |
| 01639000 | 1994.08.18 | 1045 | 20.5 | 23.5 | 1290 | 185 | 7.20 | 8.70 | 55.0 | 45.0 | 751 | -- |
| 01639000 | 1994.08.26 | 1115 | 21.0 | 29.0 | 595 | 163 | 6.90 | 8.60 | 40.0 | 33.0 | 756 | -- |
| 01639000 | 1994.08.31 | 1130 | 21.5 | 27.0 | 46.0 | 271 | 7.20 | 7.00 | 84.2 | 69.0 | 746 | -- |
| 01639000 | 1994.09.13 | 0845 | 18.0 | 18.5 | 9.10 | 340 | 7.40 | 7.90 | 116 | 95.0 | 757 | -- |
| 01639000 | 1994.11.01 | 1330 | 13.0 | 10.0 | 26.0 | 396 | 7.40 | 8.20 | 120 | 98.0 | 736 | -- |
| 01639000 | 1994.11.21 | 2000 | 10.0 | 13.0 | 3410 | 177 | 7.10 | 9.70 | 47.0 | 39.0 | 749 | -- |
| 01639000 | 1995.01.10 | 1200 | 0.500 | -1.000 | 142 | 206 | 7.60 | 14.3 | 51.0 | 42.0 | 763 | -- |
| 01639000 | 1995.01.16 | 1115 | 10.5 | 8.00 | 1561 | 144 | 7.00 | 11.0 | 36.0 | 29.5 | 751 | -- |
| 01639000 | 1995.02.16 | 1200 | 1.00 | 6.00 | 73.0 | 277 | 7.60 | 13.0 | 78.0 | 64.0 | 754 | -- |
| 01639000 | 1995.03.15 | 1200 | 10.1 | 18.0 | 147 | 233 | 7.80 | 10.4 | 60.0 | 49.0 | 757 | -- |
| 01639000 | 1995.04.18 | 1100 | 11.6 | 16.0 | 53.0 | 247 | 8.60 | 10.6 | 63.4 | 68.0 | 755 | 9.60 |
| 01639000 | 1995.05.10 | 1115 | 16.5 | 20.0 | 39.0 | 253 | 7.50 | 6.50 | 86.6 | 71.0 | 749 | -- |
| 01639000 | 1995.05.26 | 1115 | 20.9 | 33.0 | 364 | 236 | 7.31 | 5.41 | -- | 57.0 | 756 | -- |
| 01639000 | 1995.07.07 | 1415 | 22.3 | 27.0 | 632 | 207 | 7.20 | 7.60 | 58.0 | 52.0 | 753 | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 0900 | 17.4 | -- | 27.4 | 458 | 7.05 | 11.3 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1000 | 17.6 | -- | 26.5 | 459 | 7.36 | 11.5 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1100 | 18.0 | -- | 25.6 | 461 | 7.43 | 12.1 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1200 | 18.3 | -- | 24.8 | 463 | 7.48 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1300 | 18.8 | -- | 23.9 | 465 | 7.53 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1400 | 19.1 | -- | 23.1 | 464 | 7.59 | 14.0 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1500 | 19.4 | -- | 22.3 | 465 | 7.66 | 14.8 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1600 | 19.7 | -- | 21.5 | 465 | 7.72 | 15.1 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1700 | 19.7 | -- | 21.5 | 466 | 7.72 | 15.2 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1800 | 19.7 | -- | 20.8 | 469 | 7.71 | 15.1 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 1900 | 19.6 | -- | 20.0 | 469 | 7.68 | 14.8 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 2000 | 19.6 | -- | 20.0 | 470 | 7.64 | 14.4 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 2100 | 19.5 | -- | 19.4 | 472 | 7.60 | 14.1 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 2200 | 19.5 | -- | 19.4 | 474 | 7.56 | 13.6 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 2300 | 19.5 | -- | 18.8 | 474 | 7.52 | 13.3 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.19 | 2400 | 19.4 | -- | 18.8 | 474 | 7.49 | 12.9 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0100 | 19.4 | -- | 18.2 | 474 | 7.46 | 12.4 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0200 | 19.3 | -- | 17.6 | 473 | 7.43 | 12.1 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0300 | 19.3 | -- | 17.6 | 475 | 7.40 | 11.6 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0400 | 19.2 | -- | 17.0 | 476 | 7.37 | 11.3 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0500 | 19.1 | -- | 15.8 | 477 | 7.35 | 10.9 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0600 | 19.0 | -- | 16.4 | 477 | 7.33 | 10.6 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0700 | 19.0 | -- | 15.8 | 478 | 7.30 | 10.3 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0800 | 19.0 | -- | 15.3 | 479 | 7.34 | 7.89 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 0900 | 19.0 | -- | 15.3 | 479 | 7.37 | 7.69 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1000 | 19.0 | -- | 14.7 | 480 | 7.37 | 7.69 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1100 | 19.1 | -- | 14.7 | 482 | 7.38 | 7.68 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1200 | 19.2 | -- | 14.2 | 483 | 7.39 | 7.80 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1300 | 19.3 | -- | 14.2 | 483 | 7.39 | 7.96 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1400 | 19.5 | -- | 14.2 | 485 | 7.40 | 8.13 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1401 | 19.5 | -- | 14.2 | 485 | 7.41 | 8.13 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1500 | 19.6 | -- | 13.7 | 488 | 7.42 | 8.46 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1600 | 19.8 | -- | 13.7 | 490 | 7.43 | 8.60 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1700 | 19.8 | -- | 13.7 | 492 | 7.44 | 8.69 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1800 | 19.8 | -- | 13.3 | 493 | 7.45 | 8.80 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1900 | 19.9 | -- | 13.3 | 495 | 7.33 | 8.87 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 2000 | 19.9 | -- | 12.8 | 498 | 7.36 | 9.07 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 2100 | 19.9 | -- | 12.8 | 500 | 7.38 | 9.09 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 2200 | 19.9 | -- | 12.8 | 502 | 7.39 | 9.16 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 2300 | 19.8 | -- | 12.8 | 506 | 7.40 | 9.02 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.20 | 2400 | 19.8 | -- | 12.8 | 509 | 7.39 | 8.96 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0100 | 19.7 | -- | 12.8 | 513 | 7.38 | 8.73 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0200 | 19.7 | -- | 12.8 | 517 | 7.34 | 8.50 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0300 | 19.6 | -- | 12.8 | 519 | 7.33 | 8.30 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0400 | 19.6 | -- | 12.8 | 525 | 7.32 | 8.09 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0500 | 19.6 | -- | 12.4 | 528 | 7.32 | 7.92 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0600 | 19.6 | -- | 12.4 | 530 | 7.31 | 7.71 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0700 | 19.5 | -- | 12.0 | 532 | 7.30 | 7.51 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1995.09.21 | 0800 | 19.5 | -- | 12.0 | 533 | 7.29 | 7.25 | -- | -- | -- | -- |
| 01639000 | 1996.06.19 | 1835 | 21.0 | 24.0 | 9190 | 126 | 6.70 | 7.60 | 39.0 | 32.0 | 750 | -- |
| 01639000 | 1996.06.20 | 1445 | 21.0 | -- | 1470 | 181 | 7.00 | 8.10 | 61.0 | 50.0 | 749 | -- |
| 01639000 | 1996.06.21 | 1115 | 21.0 | 29.0 | 2330 | 145 | 6.80 | 7.70 | 49.0 | 40.0 | 750 | -- |
* Table contains selected analytes only *