Potomac NAWQA:
01639000- Monocacy River at Bridgeport, MD
Pesticide data
[µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than, rec- recoverable]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Simazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Prometon, water, dissolved, rec (µg/L) | Deethyl atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Metolachlor, water, dissolved (µg/L) | Atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) |
|---|
| 01639000 | 1992.06.03 | 1430 | -- | lt 0.005 | lt 0.018 | lt 0.002 | lt 0.002 | lt 0.001 |
| 01639000 | 1994.03.22 | 1230 | 2380 | 0.012 | lt 0.018 | E0.015 | 0.052 | 0.035 |
| 01639000 | 1994.04.04 | 1200 | 295 | 0.015 | E0.010 | E0.016 | 0.021 | 0.018 |
| 01639000 | 1994.04.11 | 1000 | 360 | 0.029 | 0.044 | E0.022 | 0.028 | 0.032 |
| 01639000 | 1994.04.19 | 1030 | 158 | 0.034 | E0.013 | E0.022 | 0.037 | 0.040 |
| 01639000 | 1994.04.25 | 0930 | 92.0 | 0.030 | E0.010 | E0.029 | 0.015 | 0.026 |
| 01639000 | 1994.05.02 | 1145 | 163 | 0.042 | 0.027 | E0.021 | 0.260 | 0.160 |
| 01639000 | 1994.05.09 | 1115 | 261 | 0.980 | 0.021 | E0.026 | 0.820 | 0.960 |
| 01639000 | 1994.05.23 | 1030 | 55.0 | 0.061 | E0.011 | E0.031 | 0.120 | 0.110 |
| 01639000 | 1994.05.26 | 1030 | 112 | 3.40 | 0.082 | E0.320 | E23.0 | E25.0 |
| 01639000 | 1994.05.31 | 1015 | 39.2 | 0.540 | 0.058 | E0.140 | 9.10 | 5.60 |
| 01639000 | 1994.06.08 | 1100 | 31.1 | 0.130 | E0.017 | E0.041 | 0.700 | 0.570 |
| 01639000 | 1994.06.14 | 1045 | 27.4 | 0.860 | E0.010 | E0.034 | 0.320 | 0.420 |
| 01639000 | 1994.06.17 | 1000 | 160 | 0.270 | 0.039 | E0.290 | 15.0 | 6.90 |
| 01639000 | 1994.06.20 | 0900 | 23.1 | 0.600 | 0.024 | E0.140 | 6.10 | 2.00 |
| 01639000 | 1994.06.28 | 1130 | 88.0 | 0.830 | 0.054 | E0.260 | lt 0.002 | 0.580 |
| 01639000 | 1994.07.05 | 0930 | 17.0 | 0.220 | 0.038 | E0.100 | 1.70 | 1.40 |
| 01639000 | 1994.07.11 | 1030 | 14.0 | 0.210 | 0.032 | E0.083 | 1.50 | 1.00 |
| 01639000 | 1994.07.18 | 0915 | 13.7 | 0.140 | 0.022 | E0.120 | 1.10 | 0.680 |
| 01639000 | 1994.07.22 | 1930 | 196 | 0.510 | 0.070 | E0.050 | 0.990 | 0.290 |
| 01639000 | 1994.07.26 | 1100 | 27.0 | 0.440 | 0.075 | E0.140 | 2.00 | 0.740 |
| 01639000 | 1994.08.02 | 0845 | 16.4 | 0.230 | lt 0.018 | E0.082 | 0.450 | 0.300 |
| 01639000 | 1994.08.16 | 0900 | 15.0 | 0.084 | 0.042 | E0.051 | 0.300 | 0.200 |
| 01639000 | 1994.08.18 | 1045 | 1290 | 0.086 | 0.025 | E0.024 | 0.120 | 0.091 |
| 01639000 | 1994.08.26 | 1115 | 595 | 0.028 | 0.027 | E0.059 | 0.710 | 0.370 |
| 01639000 | 1994.08.31 | 1130 | 46.0 | 0.092 | 0.029 | E0.032 | 0.480 | 0.210 |
| 01639000 | 1994.09.13 | 0845 | 9.10 | 0.044 | 0.023 | E0.030 | 0.250 | 0.120 |
| 01639000 | 1994.11.01 | 1330 | 26.0 | 0.035 | E0.011 | E0.011 | 0.026 | 0.025 |
| 01639000 | 1994.11.21 | 2000 | 3410 | 0.037 | lt 0.018 | E0.040 | 0.110 | 0.089 |
| 01639000 | 1995.01.10 | 1200 | 142 | 0.073 | E0.011 | E0.037 | 0.050 | 0.037 |
| 01639000 | 1995.01.16 | 1115 | 1561 | 0.270 | lt 0.018 | E0.036 | 0.091 | 0.051 |
| 01639000 | 1995.02.16 | 1200 | 73.0 | 0.041 | lt 0.018 | E0.022 | 0.014 | lt 0.001 |
| 01639000 | 1995.03.15 | 1200 | 147 | 0.029 | lt 0.018 | E0.041 | 0.051 | 0.036 |
| 01639000 | 1995.04.18 | 1100 | 53.0 | 0.250 | 0.023 | E0.015 | 0.140 | 0.040 |
| 01639000 | 1995.05.10 | 1115 | 39.0 | 0.180 | 0.041 | E0.018 | 0.140 | 0.079 |
| 01639000 | 1995.05.26 | 1115 | 364 | 0.080 | 0.073 | E0.230 | E23.0 | 8.00 |
| 01639000 | 1995.07.07 | 1415 | 632 | 0.360 | 0.041 | E0.400 | 2.00 | 2.00 |
| 01639000 | 1995.09.20 | 1400 | 14.2 | 0.016 | 0.047 | E0.008 | 0.040 | 0.048 |
| 01639000 | 1996.06.19 | 1835 | 9190 | 0.470 | 0.068 | E0.094 | 4.30 | 4.30 |
| 01639000 | 1996.06.20 | 1445 | 1470 | 0.300 | 0.050 | E0.098 | 3.60 | 4.20 |
| 01639000 | 1996.06.21 | 1115 | 2330 | 0.360 | 0.033 | E0.078 | 3.60 | 3.70 |
* Table contains selected analytes only *