Potomac NAWQA:
01638480- Catoctin Creek at Taylorstown, VA
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as Mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) | Silica, dissolved (mg/L as SiO2) | Iron, dissolved (µg/L as Fe) | Manganese, dissolved (µg/L as Mn) |
|---|
| 01638480 | 1993.04.22 | 1200 | 1190 | 10.0 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 4.50 | 11.0 | 9.40 | 230 | 17.0 |
| 01638480 | 1993.05.11 | 1045 | 85.0 | 14.0 | 5.10 | 5.00 | 1.70 | 8.00 | 16.0 | 6.90 | 63.0 | 9.00 |
| 01638480 | 1993.06.10 | 1300 | 39.0 | 14.0 | 4.70 | 5.40 | 2.50 | 8.80 | 14.0 | 12.0 | 64.0 | 15.0 |
| 01638480 | 1993.07.13 | 1300 | 8.60 | 16.0 | 5.70 | 6.00 | 3.50 | 9.60 | 13.0 | 13.0 | 30.0 | 27.0 |
| 01638480 | 1993.08.16 | 1100 | 4.20 | 14.0 | 5.70 | 6.30 | 3.60 | 11.0 | 12.0 | 9.90 | 36.0 | 41.0 |
| 01638480 | 1993.08.30 | 1400 | 2.10 | 16.0 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 58.0 | 70.0 |
| 01638480 | 1993.10.06 | 1500 | 1.10 | 15.0 | 6.20 | 6.00 | 3.90 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 120 | 31.0 |
| 01638480 | 1993.11.03 | 1600 | 13.0 | 17.0 | 6.50 | 6.60 | 4.90 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 73.0 | 13.0 |
| 01638480 | 1993.12.06 | 1200 | 544 | 8.80 | 3.20 | 2.80 | 2.70 | 5.00 | 14.0 | 10.0 | 64.0 | 31.0 |
| 01638480 | 1994.01.03 | 1025 | 70.0 | 13.0 | 4.80 | 5.00 | 1.10 | 9.00 | 18.0 | 15.0 | 38.0 | 25.0 |
| 01638480 | 1994.02.15 | 1445 | 90.0 | 12.0 | 4.50 | 6.00 | 1.60 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 44.0 | 21.0 |
| 01638480 | 1994.02.24 | 1300 | 959 | 9.50 | 3.30 | 4.10 | 2.60 | 8.20 | 13.0 | 9.40 | 66.0 | 29.0 |
| 01638480 | 1994.03.10 | 1130 | 1230 | 8.90 | 3.00 | 4.70 | 2.40 | 8.60 | 13.0 | 8.40 | 69.0 | 20.0 |
| 01638480 | 1994.04.07 | 1430 | 346 | 12.0 | 4.20 | 4.70 | 1.80 | 8.20 | 16.0 | 12.0 | 240 | 13.0 |
| 01638480 | 1994.05.03 | 1530 | 59.0 | 14.0 | 5.10 | 5.20 | 1.60 | 8.30 | 15.0 | 11.0 | 180 | 20.0 |
| 01638480 | 1994.06.08 | 0800 | 24.0 | 14.0 | 5.10 | 5.50 | 2.40 | 9.30 | 13.0 | 12.0 | 90.0 | 32.0 |
| 01638480 | 1994.07.07 | 1515 | 20.0 | 15.0 | 5.40 | 5.80 | 3.30 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 140 | 39.0 |
| 01638480 | 1994.08.10 | 0915 | 5.90 | 15.0 | 5.90 | 6.80 | 4.20 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 110 | 37.0 |
| 01638480 | 1994.09.14 | 0845 | 7.60 | 17.0 | 6.30 | 6.50 | 3.00 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 110 | 34.0 |
| 01638480 | 1994.11.07 | 0815 | 14.1 | 17.0 | 6.30 | 6.70 | 5.10 | 13.0 | 12.0 | 9.20 | 150 | 40.0 |
| 01638480 | 1995.01.17 | 1000 | 174 | 13.0 | 4.70 | 4.80 | 2.60 | 9.20 | 16.0 | 15.0 | 300 | 23.0 |
| 01638480 | 1995.03.15 | 0830 | 143 | 13.0 | 4.70 | 5.50 | 1.60 | 9.90 | 16.0 | 13.0 | 160 | 23.0 |
| 01638480 | 1995.05.03 | 0730 | 82.5 | 14.0 | 4.90 | 5.40 | 1.90 | 9.20 | 12.0 | 11.0 | 300 | 27.0 |
* Table contains selected analytes only *