Potomac NAWQA:
01621050- Muddy Creek at Mount Clinton, VA
Suspended sediment data
[mg/L - milligrams per liter, t/day - tons per day, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Sediment, suspended (mg/L) | Sediment, discharge, suspended (t/day) |
|---|
| 01621050 | 1993.03.29 | 1330 | 60.0 | 165 | 27.0 |
| 01621050 | 1993.04.06 | 1100 | 35.0 | 37.0 | 3.50 |
| 01621050 | 1993.04.13 | 0915 | 10.0 | 77.0 | 2.10 |
| 01621050 | 1993.04.20 | 0830 | 21.0 | 101 | 5.70 |
| 01621050 | 1993.04.26 | 1145 | 40.0 | 304 | 33.0 |
| 01621050 | 1993.05.03 | 1030 | 14.0 | 193 | 7.30 |
| 01621050 | 1993.05.10 | 1030 | 11.0 | 68.0 | 2.00 |
| 01621050 | 1993.05.12 | 1815 | 48.0 | 337 | 44.0 |
| 01621050 | 1993.05.17 | 1030 | 9.70 | 110 | 2.90 |
| 01621050 | 1993.05.18 | 2245 | 19.0 | 492 | 25.0 |
| 01621050 | 1993.05.24 | 1000 | 8.80 | 123 | 2.90 |
| 01621050 | 1993.06.01 | 1000 | 7.00 | 121 | 2.30 |
| 01621050 | 1993.06.09 | 1015 | 5.40 | 85.0 | 1.20 |
| 01621050 | 1993.06.14 | 0930 | 5.40 | 15.0 | 0.220 |
| 01621050 | 1993.06.21 | 0930 | 5.40 | 9.00 | 0.130 |
| 01621050 | 1993.06.30 | 0915 | 7.00 | 79.0 | 1.50 |
| 01621050 | 1993.07.12 | 1100 | 3.70 | 38.0 | 0.380 |
| 01621050 | 1993.07.19 | 0900 | 2.90 | 6.00 | 0.050 |
| 01621050 | 1993.07.26 | 1115 | 2.10 | 4.00 | 0.020 |
| 01621050 | 1993.08.02 | 0945 | 1.90 | 38.0 | 0.190 |
| 01621050 | 1993.08.06 | 1315 | 4.60 | 49.0 | 0.610 |
| 01621050 | 1993.08.06 | 1730 | 5.90 | 87.0 | 1.40 |
| 01621050 | 1993.08.09 | 1715 | 2.30 | 6.00 | 0.040 |
| 01621050 | 1993.08.16 | 1030 | 1.90 | 4.00 | 0.020 |
| 01621050 | 1993.08.23 | 1100 | 1.90 | 5.00 | 0.030 |
| 01621050 | 1993.09.09 | 1705 | 1.90 | 4.00 | 0.020 |
| 01621050 | 1993.10.07 | 1100 | 1.80 | 207 | 1.00 |
| 01621050 | 1993.11.17 | 2200 | 6.90 | 111 | 2.10 |
| 01621050 | 1993.12.06 | 1000 | 18.0 | 480 | 23.0 |
| 01621050 | 1994.01.03 | 1000 | 7.90 | 6.00 | 0.130 |
| 01621050 | 1994.01.12 | 0800 | 19.0 | 512 | 26.0 |
| 01621050 | 1994.02.01 | 1000 | 14.2 | 16.0 | 0.610 |
| 01621050 | 1994.03.11 | 1100 | 51.0 | 42.0 | 5.80 |
| 01621050 | 1994.03.28 | 0900 | 44.0 | 350 | 42.0 |
| 01621050 | 1994.05.03 | 0845 | 9.50 | 36.0 | 0.920 |
| 01621050 | 1994.06.07 | 0830 | 7.50 | 32.0 | 0.650 |
| 01621050 | 1994.07.14 | 1030 | 4.10 | 17.0 | 0.190 |
| 01621050 | 1994.08.02 | 1205 | 3.80 | 10.0 | 0.100 |
| 01621050 | 1995.01.04 | 1100 | 2.20 | 11.0 | 0.060 |
| 01621050 | 1995.03.08 | 0930 | 4.90 | 16.0 | 0.210 |
| 01621050 | 1995.04.21 | 1500 | 3.70 | 15.0 | 0.150 |
| 01621050 | 1995.05.10 | 1100 | 4.20 | 14.0 | 0.160 |
* Table contains selected analytes only *