Potomac NAWQA:
01621050- Muddy Creek at Mount Clinton, VA
Pesticide data
[µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than, rec- recoverable]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Simazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Prometon, water, dissolved, rec (µg/L) | Deethyl atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) | Metolachlor, water, dissolved (µg/L) | Atrazine, water, dissolved, rec (µg/L) |
|---|
| 01621050 | 1993.03.29 | 1330 | 60.0 | 0.026 | E0.010 | E0.024 | 0.017 | 0.092 |
| 01621050 | 1993.04.06 | 1100 | 35.0 | 0.021 | E0.011 | E0.160 | 0.016 | 0.085 |
| 01621050 | 1993.04.13 | 0915 | 10.0 | 0.019 | E0.009 | E0.140 | 0.014 | 0.075 |
| 01621050 | 1993.04.20 | 0830 | 21.0 | 0.042 | E0.006 | E0.180 | 0.031 | 0.120 |
| 01621050 | 1993.04.26 | 1145 | 40.0 | 0.033 | E0.006 | E0.150 | 0.028 | 0.120 |
| 01621050 | 1993.05.03 | 1030 | 14.0 | 0.030 | lt 0.018 | E0.150 | 0.013 | 0.110 |
| 01621050 | 1993.05.10 | 1030 | 11.0 | 0.012 | E0.010 | E0.076 | 0.009 | 0.058 |
| 01621050 | 1993.05.12 | 1815 | 48.0 | 4.30 | lt 0.018 | E0.400 | 13.8 | 18.6 |
| 01621050 | 1993.05.17 | 1030 | 9.70 | 0.110 | E0.005 | E0.200 | 0.200 | 0.510 |
| 01621050 | 1993.05.18 | 2245 | 19.0 | 2.10 | E0.007 | E0.320 | 2.60 | 3.10 |
| 01621050 | 1993.05.24 | 1000 | 8.80 | 0.072 | E0.006 | E0.180 | 0.082 | 0.300 |
| 01621050 | 1993.06.01 | 1000 | 7.00 | 0.050 | lt 0.018 | E0.200 | 0.046 | 0.230 |
| 01621050 | 1993.06.09 | 1015 | 5.40 | 0.030 | E0.004 | E0.053 | 0.021 | 0.150 |
| 01621050 | 1993.06.14 | 0930 | 5.40 | 0.026 | E0.008 | E0.074 | 0.013 | 0.130 |
| 01621050 | 1993.06.21 | 0930 | 5.40 | 0.040 | lt 0.018 | E0.062 | 0.017 | 0.150 |
| 01621050 | 1993.06.30 | 0915 | 7.00 | 0.035 | lt 0.018 | E0.086 | 0.010 | 0.150 |
| 01621050 | 1993.07.12 | 1100 | 3.70 | 0.034 | E0.008 | E0.044 | 0.012 | 0.161 |
| 01621050 | 1993.07.19 | 0900 | 2.90 | 0.019 | lt 0.018 | E0.039 | 0.007 | 0.120 |
| 01621050 | 1993.07.26 | 1115 | 2.10 | 0.022 | lt 0.018 | E0.053 | 0.005 | 0.110 |
| 01621050 | 1993.08.02 | 0945 | 1.90 | 0.023 | lt 0.018 | E0.057 | 0.005 | 0.110 |
| 01621050 | 1993.08.06 | 1315 | 4.60 | 0.021 | E0.008 | E0.047 | 0.011 | 0.092 |
| 01621050 | 1993.08.06 | 1730 | 5.90 | 0.023 | lt 0.018 | E0.038 | 0.045 | 0.084 |
| 01621050 | 1993.08.09 | 1715 | 2.30 | 0.022 | lt 0.018 | E0.053 | 0.005 | 0.100 |
| 01621050 | 1993.08.16 | 1030 | 1.90 | 0.026 | lt 0.018 | E0.098 | lt 0.002 | 0.100 |
| 01621050 | 1993.08.23 | 1100 | 1.90 | 0.017 | lt 0.018 | E0.043 | lt 0.002 | 0.080 |
| 01621050 | 1993.09.09 | 1705 | 1.90 | 0.021 | E0.012 | E0.054 | 0.005 | 0.079 |
| 01621050 | 1993.10.07 | 1100 | 1.80 | 0.018 | E0.012 | E0.050 | 0.003 | 0.069 |
| 01621050 | 1993.11.04 | 0945 | 4.70 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.028 | lt 0.002 | 0.054 |
| 01621050 | 1993.12.06 | 1000 | 18.0 | 0.024 | E0.016 | E0.076 | 0.017 | 0.110 |
| 01621050 | 1994.01.03 | 1000 | 7.90 | 0.019 | lt 0.018 | E0.066 | 0.006 | 0.072 |
| 01621050 | 1994.01.12 | 0800 | 19.0 | lt 0.005 | lt 0.018 | E0.039 | 0.011 | 0.051 |
| 01621050 | 1994.02.01 | 1000 | 14.2 | 0.016 | lt 0.018 | E0.057 | 0.008 | 0.067 |
| 01621050 | 1994.03.11 | 1100 | 51.0 | 0.019 | lt 0.018 | E0.035 | 0.011 | 0.055 |
| 01621050 | 1994.03.28 | 0900 | 44.0 | 0.014 | lt 0.018 | E0.028 | 0.009 | 0.043 |
| 01621050 | 1994.05.03 | 0845 | 9.50 | 0.130 | lt 0.018 | E0.071 | 0.110 | 0.150 |
| 01621050 | 1994.06.07 | 0830 | 7.50 | 0.073 | lt 0.018 | E0.068 | 0.021 | 0.160 |
| 01621050 | 1995.03.08 | 0930 | 4.90 | 0.018 | E0.006 | E0.072 | lt 0.002 | 0.048 |
| 01621050 | 1995.04.21 | 1500 | 3.70 | 0.019 | E0.005 | E0.054 | 0.003 | 0.058 |
| 01621050 | 1995.05.10 | 1100 | 4.20 | 0.048 | E0.005 | E0.044 | 0.054 | 0.140 |
* Table contains selected analytes only *