Potomac NAWQA:
01608000- South Fork South Branch of the Potomac River near Moorefield, WV
Major inorganic data
[mg/L - milligrams per liter, µg/L - micrograms per liter, E - estimate, lt - less than]
| Station | Date | Time | Discharge, instantaneous, cubic feet per second | Calcium, dissolved (mg/L as Ca) | Magnesium, dissolved (mg/L as mg) | Sodium, dissolved (mg/L as Na) | Potassium, dissolved (mg/L as K) | Chloride, dissolved (mg/L as Cl) | Sulfate, dissolved (mg/L as SO4) | Silica, dissolved (mg/L as SiO2) | Iron, dissolved (µg/L as Fe) | Manganese, dissolved (µg/L as mn) |
|---|
| 01608000 | 1993.04.07 | 1100 | 514 | 21.0 | 3.80 | 2.00 | 1.10 | 2.90 | 15.0 | 5.10 | 10.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1993.05.03 | 1030 | 260 | 23.0 | 4.00 | 2.10 | 1.30 | 2.50 | 16.0 | 4.50 | 18.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1993.06.02 | 1315 | 54.0 | 29.0 | 4.80 | 2.40 | 1.40 | 2.90 | 18.0 | 5.30 | 10.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1993.07.07 | 1115 | 25.0 | 29.0 | 5.30 | 2.60 | 1.60 | 2.80 | 20.0 | 6.70 | 12.0 | 5.00 |
| 01608000 | 1993.07.27 | 1100 | 30.0 | 26.0 | 4.70 | 2.10 | 1.50 | 2.50 | 20.0 | 6.00 | 9.00 | 4.00 |
| 01608000 | 1993.08.11 | 1215 | 24.0 | 28.0 | 5.30 | 2.40 | 1.60 | 2.70 | 22.0 | 6.40 | 10.0 | 5.00 |
| 01608000 | 1993.08.30 | 1130 | 18.0 | 31.0 | 5.70 | 2.90 | 1.80 | 2.40 | 21.0 | 7.50 | 11.0 | 5.00 |
| 01608000 | 1993.10.04 | 1145 | 28.4 | 34.0 | 5.80 | 2.60 | 1.60 | 2.50 | 22.0 | 5.50 | 7.00 | 3.00 |
| 01608000 | 1993.11.01 | 1415 | 30.0 | 36.0 | 6.00 | 2.00 | 1.60 | 2.50 | 23.0 | 5.70 | 9.00 | 3.00 |
| 01608000 | 1993.12.05 | 1500 | 2660 | 11.0 | 2.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 14.0 | 5.80 | 31.0 | 2.00 |
| 01608000 | 1994.01.03 | 1000 | 74.0 | 25.0 | 4.30 | 2.30 | 0.700 | 2.80 | 19.0 | 4.80 | 8.00 | 1.00 |
| 01608000 | 1994.02.03 | 1130 | 368 | 18.0 | 3.30 | 2.10 | 1.10 | 2.60 | 15.0 | 5.40 | 12.0 | 2.00 |
| 01608000 | 1994.02.24 | 1015 | 2800 | 11.0 | 2.40 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 12.0 | 5.90 | 47.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1994.03.14 | 1045 | 767 | 18.0 | 3.20 | 1.90 | 1.00 | 2.10 | 14.0 | 5.40 | 15.0 | 2.00 |
| 01608000 | 1994.04.05 | 1115 | 417 | 22.0 | 3.50 | 1.80 | 0.800 | 2.20 | 16.0 | 4.90 | 7.00 | 2.00 |
| 01608000 | 1994.05.03 | 1245 | 150 | 27.0 | 4.20 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 18.0 | 5.70 | 19.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1994.05.08 | 1315 | 5230 | 11.0 | 2.20 | 1.30 | 1.60 | 1.00 | 11.0 | 7.20 | 240 | 4.00 |
| 01608000 | 1994.06.05 | 1015 | 52.2 | 40.0 | 5.70 | 3.30 | 1.80 | 4.60 | 25.0 | 2.90 | 14.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1994.07.01 | 1300 | 40.0 | 29.0 | 5.00 | 2.40 | 1.50 | 2.50 | 19.0 | 5.20 | 10.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1994.08.03 | 1215 | 237 | 24.0 | 4.20 | 2.30 | 1.60 | 1.80 | 13.0 | 6.00 | 30.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1994.08.18 | 1115 | 3400 | 12.0 | 2.60 | 1.60 | 1.70 | 1.10 | 10.0 | 7.60 | 200 | 5.00 |
| 01608000 | 1994.09.20 | 1230 | 26.0 | 32.0 | 5.50 | 2.60 | 1.60 | 2.40 | 19.0 | 5.70 | 6.00 | 2.00 |
| 01608000 | 1994.11.02 | 1430 | 23.0 | 36.0 | 6.10 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | -- | -- | 6.00 | 2.00 |
| 01608000 | 1994.11.17 | 1145 | 30.6 | 35.0 | 5.90 | 2.30 | 1.50 | 2.30 | 20.0 | 5.10 | 8.00 | 1.00 |
| 01608000 | 1995.01.04 | 1115 | 35.0 | 31.0 | 5.40 | 2.30 | 1.10 | 2.50 | -- | -- | 7.00 | lt 1.00 |
| 01608000 | 1995.02.17 | 1345 | 84.4 | 26.0 | 4.40 | 2.30 | 1.00 | 2.90 | 16.0 | 4.40 | 4.00 | 2.00 |
| 01608000 | 1995.03.02 | 1615 | 161 | 21.0 | 3.60 | 2.00 | 1.10 | 3.40 | -- | -- | 11.0 | lt 1.00 |
| 01608000 | 1995.05.09 | 1215 | 224 | 18.0 | 3.50 | 2.10 | 1.10 | 1.90 | -- | -- | 16.0 | 2.00 |
| 01608000 | 1995.05.15 | 1145 | 1860 | 12.0 | 2.60 | 1.60 | 1.30 | 1.20 | -- | -- | 100 | 4.00 |
| 01608000 | 1995.08.04 | 1200 | 38.3 | 30.0 | 5.10 | 2.70 | 1.90 | 2.60 | -- | -- | 31.0 | 4.00 |
| 01608000 | 1995.08.11 | 1230 | 124 | 25.0 | 4.30 | 2.50 | 1.60 | 2.40 | -- | -- | 21.0 | 3.00 |
| 01608000 | 1995.08.22 | 1200 | 36.0 | 31.0 | 5.30 | 2.70 | 1.70 | 3.00 | -- | -- | 18.0 | 4.00 |
* Table contains selected analytes only *